چیلر تراکمی آب خنک هیتاچی (Hitachi) در ظرفیت های مختلف 40 تا 570 تن تبرید در مدل های تک مداره، دو و سه مداره طراحی و تولید می شوند و نوع مبدل از نوع پوسته و لوله می باشد.
نوع گاز مبرد انتخابی از نوع R22 می باشد و در ظرفیت های مختلف زیر تولید می شوند.
| مدل | ظرفیت |
| چیلر هیتاچی مدل RCU40WHYZ | ظرفیت 40 تن یک مداره |
| چیلر هیتاچی مدل RCU50WHYZ | ظرفیت 50 تن یک مداره |
| چیلر هیتاچی مدل RCU60WHYZ | ظرفیت 60 تن یک مداره |
| چیلر هیتاچی مدل RCU80WHYZ | ظرفیت 80 تن دو مداره |
| چیلر هیتاچی مدل RCU100WHYZ | ظرفیت 100 دو مداره |
| چیلر هیتاچی مدل RCU120WHYZ | ظرفیت 120 تن دو مداره |
| چیلر هیتاچی مدل RCU150WHYZ | ظرفیت 150 تن سه مداره |
| چیلر هیتاچی مدل RCU180WHYZ | ظرفیت 180 تن سه مداره |
| چیلر هیتاچی مدل RCU220WHYZ | ظرفیت 220 تن دو مداره |
| چیلر هیتاچی مدل RCU260WHYZ | ظرفیت 260 تن دو مداره |
| چیلر هیتاچی مدل RCU300WHYZ | ظرفیت 300 تن دو مداره |
| چیلر هیتاچی مدل RCU340WHYZ | ظرفیت 340 تن دو مداره |
| چیلر هیتاچی مدل RCU380WHYZ | ظرفیت 380 تن دو مداره |
| چیلر هیتاچی مدل RCU410WHYZ | ظرفیت 410 تن سه مداره |
| چیلر هیتاچی مدل RCU450HYZ | ظرفیت 450 تن سه مداره |
| چیلر هیتاچی مدل RCU490WHYZ | ظرفیت 490 تن سه مداره |
| چیلر هیتاچی مدل RCU530WHYZ | ظرفیت 530 تن سه مداره |
| چیلر هیتاچی مدل RCU570HYZ | ظرفیت 570 تن سه مداره |
مشخصات فنی انواع چیلر تراکمی آب خنک هیتاچی
| مدل | RCUP34WUZ |
| برند | هیتاچی |
| نوع | چیلر آب خنک اسکرو |
| ظرفیت سرمایشی | ۳۳.۶ USRT |
| برق ورودی | ۳۸۰/۳/۵۰ V/Ø/Hz |
| برق مصرفی | ۲۵.۴ KW |
| میزان جریان در حال کار | ۴۴.۹ A |
| میزان جریان راه اندازی | ۱۱۴ A |
| کنترل ظرفیت پیوسته % | ۰,۱۵~۱۰۰ |
| ابعاد | ۱۵۲۴×۱۲۲۵×۹۳۴ |
| وزن | ۷۵۰ کیلوگرم |
| مبرد | R407C |
| نوع شیر انبساط | شیر انبساط الکترونیکی |
| تعداد مدار | ۱ |
| نوع کمپرسور | اسکرو نیمه بسته |
| تعداد کمپرسور | ۱ |
| نوع کندانسور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| نوع اواپراتور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| مدل | RCUP43WUZ |
| برند | هیتاچی |
| نوع | چیلر آب خنک اسکرو |
| ظرفیت سرمایشی | ۴۲.۷ USRT |
| برق ورودی | ۳۸۰/۳/۵۰ V/Ø/Hz |
| برق مصرفی | ۲۹.۹ کیلو وات |
| میزان جریان در حال کار | ۵۱.۹ A |
| میزان جریان راه اندازی | ۱۱۴ A |
| کنترل ظرفیت پیوسته % | ۰,۱۵~۱۰۰ |
| ابعاد | ۱۵۲۴×۱۲۲۵×۹۳۴ |
| وزن | ۷۶۵ کیلوگرم |
| مبرد | R407C |
| نوع شیر انبساط | شیر انبساط الکترونیکی |
| تعداد مدار | ۱ |
| نوع کمپرسور | اسکرو نیمه بسته |
| تعداد کمپرسور | ۱ |
| نوع کندانسور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| نوع اواپراتور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| مدل | RCUP51WUZ |
| برند | هیتاچی |
| نوع | چیلر آب خنک اسکرو |
| ظرفیت سرمایشی | ۵۱.۲ USRT |
| برق ورودی | ۳۸۰/۳/۵۰ V/Ø/Hz |
| برق مصرفی | ۳۶.۷ کیلو وات |
| میزان جریان در حال کار | ۶۳.۷ A |
| میزان جریان راه اندازی | ۱۴۸ A |
| کنترل ظرفیت پیوسته % | ۰,۱۵~۱۰۰ |
| ابعاد | ۱۵۲۴×۱۲۲۵×۹۳۴ |
| وزن | ۸۳۰ کیلوگرم |
| مبرد | R407C |
| نوع شیر انبساط | شیر انبساط الکترونیکی |
| تعداد مدار | ۱ |
| نوع کمپرسور | اسکرو نیمه بسته |
| تعداد کمپرسور | ۱ |
| نوع کندانسور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| نوع اواپراتور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| مدل | RCUP67WUZ |
| برند | هیتاچی |
| نوع | چیلر آب خنک اسکرو |
| ظرفیت سرمایشی | ۶۷.۱ USRT |
| برق ورودی | ۳۸۰/۳/۵۰ V/Ø/Hz |
| برق مصرفی | ۴۸.۲ کیلو وات |
| میزان جریان در حال کار | ۸۰.۹ A |
| میزان جریان راه اندازی | ۱۱۴ A |
| کنترل ظرفیت پیوسته % | ۰,۱۵~۱۰۰ |
| ابعاد | ۱۵۲۴×۱۴۰۰×۹۳۴ |
| وزن | ۹۵۰ کیلوگرم |
| مبرد | R407C |
| نوع شیر انبساط | شیر انبساط الکترونیکی |
| تعداد مدار | ۱ |
| نوع کمپرسور | اسکرو نیمه بسته |
| تعداد کمپرسور | ۱ |
| نوع کندانسور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| نوع اواپراتور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| مدل | RCUP85WUZ |
| برند | هیتاچی |
| نوع | چیلر آب خنک اسکرو |
| ظرفیت سرمایشی | ۸۵.۳ USRT |
| برق ورودی | ۳۸۰/۳/۵۰ V/Ø/Hz |
| برق مصرفی | ۶۳.۸ کیلو وات |
| میزان جریان در حال کار | ۱۱۰.۲ A |
| میزان جریان راه اندازی | ۱۱۴ A |
| کنترل ظرفیت پیوسته % | ۰,۱۵~۱۰۰ |
| ابعاد | ۱۶۷۲×۱۲۶۰×۱۶۶۱ |
| وزن | ۱۵۵۰ کیلوگرم |
| مبرد | R407C |
| نوع شیر انبساط | شیر انبساط الکترونیکی |
| تعداد مدار | ۲ |
| نوع کمپرسور | اسکرو نیمه بسته |
| تعداد کمپرسور | ۲ |
| نوع کندانسور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| نوع اواپراتور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| مدل | RCUP101WUZ |
| برند | هیتاچی |
| نوع | چیلر آب خنک اسکرو |
| ظرفیت سرمایشی | ۱۰۱ USRT |
| برق ورودی | ۳۸۰/۳/۵۰ V/Ø/Hz |
| برق مصرفی | ۷۶.۸ کیلو وات |
| میزان جریان در حال کار | ۱۳۲.۶ A |
| میزان جریان راه اندازی | ۱۴۸ A |
| کنترل ظرفیت پیوسته % | ۰,۱۵~۱۰۰ |
| ابعاد | ۱۶۷۲×۱۲۶۰×۱۶۶۱ |
| وزن | ۱۶۵۰ کیلوگرم |
| مبرد | ۱۰۱ |
| نوع شیر انبساط | شیر انبساط الکترونیکی |
| تعداد مدار | ۲ |
| نوع کمپرسور | اسکرو نیمه بسته |
| تعداد کمپرسور | ۲ |
| نوع کندانسور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| نوع اواپراتور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| مدل | RCUP128WUZ |
| برند | هیتاچی |
| نوع | چیلر آب خنک اسکرو |
| ظرفیت سرمایشی | ۱۲۸ USRT |
| برق ورودی | ۳۸۰/۳/۵۰ V/Ø/Hz |
| برق مصرفی | ۹۷.۷ KW |
| میزان جریان در حال کار | ۱۶۳.۷ A |
| میزان جریان راه اندازی | ۱۱۴ A |
| کنترل ظرفیت پیوسته % | ۰,۱۵~۱۰۰ |
| ابعاد | ۱۶۷۲×۱۲۶۰×۱۶۶۱ |
| وزن | ۱۷۵۰ کیلوگرم |
| مبرد | R407C |
| نوع شیر انبساط | شیر انبساط الکترونیکی |
| تعداد مدار | ۲ |
| نوع کمپرسور | اسکرو نیمه بسته |
| تعداد کمپرسور | ۲ |
| نوع کندانسور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| نوع اواپراتور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| مدل | RCUP151WUZ |
| برند | هیتاچی |
| نوع | چیلر آب خنک اسکرو |
| ظرفیت سرمایشی | ۱۵۰.۷ USRT |
| برق ورودی | ۳۸۰/۳/۵۰ V/Ø/Hz |
| برق مصرفی | ۱۱۰.۱ کیلو وات |
| میزان جریان در حال کار | ۱۹۱.۲ A |
| میزان جریان راه اندازی | ۱۴۸ A |
| کنترل ظرفیت پیوسته % | ۰,۱۵~۱۰۰ |
| ابعاد | ۱۶۴۶×۱۲۰۷×۲۴۶۶ |
| وزن | ۲۴۷۰ کیلوگرم |
| مبرد | R407C |
| نوع شیر انبساط | شیر انبساط الکترونیکی |
| تعداد مدار | ۳ |
| نوع کمپرسور | اسکرو نیمه بسته |
| تعداد کمپرسور | ۳ |
| نوع کندانسور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| نوع اواپراتور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| مدل | RCUP171WUZ |
| برند | هیتاچی |
| نوع | چیلر آب خنک اسکرو |
| ظرفیت سرمایشی | ۱۷۰.۶ USRT |
| برق ورودی | ۳۸۰/۳/۵۰ V/Ø/Hz |
| برق مصرفی | ۱۲۶.۶ کیلو وات |
| میزان جریان در حال کار | ۲۱۷.۳ A |
| میزان جریان راه اندازی | ۱۴۸ A |
| کنترل ظرفیت پیوسته % | ۰,۱۵~۱۰۰ |
| ابعاد | ۱۶۴۶×۱۳۰۰×۲۴۶۶ |
| وزن | ۲۵۵۰ کیلوگرم |
| مبرد | R407C |
| نوع شیر انبساط | شیر انبساط الکترونیکی |
| تعداد مدار | ۳ |
| نوع کمپرسور | اسکرو نیمه بسته |
| تعداد کمپرسور | ۳ |
| نوع کندانسور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| نوع اواپراتور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| مدل | RCUP202WUZ |
| برند | هیتاچی |
| نوع | چیلر آب خنک اسکرو |
| ظرفیت سرمایشی | ۲۰۱.۹ USRT |
| برق ورودی | ۳۸۰/۳/۵۰ V/Ø/Hz |
| برق مصرفی | ۱۴۵.۴ کیلو وات |
| میزان جریان در حال کار | ۲۴۴.۱ A |
| میزان جریان راه اندازی | ۱۱۴ A |
| کنترل ظرفیت پیوسته % | ۰,۱۵~۱۰۰ |
| ابعاد | ۱۶۴۶×۱۳۰۰×۲۴۶۶ |
| وزن | ۲۶۷۰ کیلوگرم |
| مبرد | R407C |
| نوع شیر انبساط | شیر انبساط الکترونیکی |
| تعداد مدار | ۳ |
| نوع کمپرسور | اسکرو نیمه بسته |
| تعداد کمپرسور | ۳ |
| نوع کندانسور | مبدل حرارتی صفحه ای |
| نوع اواپراتور | مبدل حرارتی صفحه ای |
سوالی دارید؟ بپرسید...
